TERCERA FECHA – RESULTADOS
Súper Deportivo 7 (Alberto Martínez 3, Magno Báez, Arsenio Sánchez, Crispulo Aguilera y Santiago Lezcano)
Radio Asunción 1 (Derlis Mato)
Fútgol 3D 7 (Mario Martínez 4, Jorge Vera 3)
ABC Color 1 (Elvio Valdez)
Amonestado: Osvaldo Benitez (F3D)
Fútbol & Amigos 3 (Ireneo Acosta, Cristian Pérez y Luis Cardozo)
Diario Popular 3 (Marcos Fernández, David Giménez y Carlos Olmedo)
Amonestados: Cristian Pérez, Enzo Centurión y Luis Cardozo (F&A)
LIBRES: Radio Nacional (A), Deportes TV (B), Red Guaraní (C), Todos los equipos de la Serie D.
CUARTA FECHA
DIA: viernes 13 de setiembre
CANCHA: Polideportivo Municipal Fernando de la Mora
22:00: Filial Luque vs. Punto Penal
22:35: Deportes TV vs. Deportes 970
23:10: Reporteros Gráficos vs. Fútbol a lo Grande
| CIRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL PARAGUAY | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES 2013 | ||||||||
| SERIE A | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Dif. |
| Fùtbol & Amigos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| Fùtbol 780 AM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| Radio Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| Diario Popular | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | -1 |
| Teledeportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 |
| SERIE B | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Dif. |
| Deportes TV | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 7 |
| Deportes 970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| Radio Asunción | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | -6 |
| Última Hora | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | -2 |
| Super Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| SERIE C | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Dif. |
| Red Guaraní | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 8 |
| Radio Libre | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 6 | 11 |
| ABC Color | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 3 | -6 |
| Fútgol 3D | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 |
| Cardinal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | -14 |
| SERIE D | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Dif. |
| Punto Penal | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| Fútbol a lo Grande | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Filial Luque | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Reporteros Gráficos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | -9 |




