Un total de 554 de colegas figuran en el padrón electoral para la asamblea del próximo 21 de febrero del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.
La primera convocatoria es a las 8:00 y la segunda es a las 9:00.
El listado es el siguiente:
| PADRON – SOCIOS 2015 – ACTIVOS | |||||
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | MEDIO | CARNET Nº | C.I.Nº | FACTURA Nº |
| 1 | Achí, José Pastor | Radio América 94.9 FM (PJC) | 755 | 236.063 | 1861 |
| 2 | Acosta Benítez, Néstor | FILIAL ALTO PARANA | 1344 | 3.644.060 | 1893 |
| 3 | Acosta Garcete, Fabio Ramón | FILIAL CAAGUAZU | 872 | 1.488.941 | 1894 |
| 4 | Acosta Garcete, Rody Osmar | FILIAL CAAGUAZU | 1402 | 3.419.480 | 1894 |
| 5 | Acosta Romero, Fulgencio | FILIAL SANTANI | 2301 | 1.320.055 | 1795 |
| 6 | Acosta, Jorge Roberto | Diario Popular | 1280 | 435.420 | 1778 |
| 7 | Acosta, Luis Carlos | Radio 970 AM | 724 | 563.364 | 2080 |
| 8 | Acuña, Elvi | Radio Antena 2 | 845 | 1.541.532 | 1961 |
| 9 | Aguayo, Arnaldo | FILIAL CAAGUAZU | 855 | 2.543.681 | 1894 |
| 10 | Agüero, Héctor | TIGO SPORTS | 266 | 2.494.567 | 1998 |
| 11 | Aguilar Molinas, Kiara Yamile | Canal 9 SNT | 2122 | 5.591.749 | 1934 |
| 12 | Aguilera Leite, Crispulo | Radio La voz de la Policía | 2027 | 1.408.882 | 1908 |
| 13 | Aguilera, Milciades | Canal 9 | 245 | 2.064.965 | 2078 |
| 14 | Aguirre Alvarez, Reinaldo | FILIAL SANTANI | 2303 | 2.625.928 | 1795 |
| 15 | Alarcón Marecos, Christian Fabián | FILIAL PILAR | 1118 | 3.865.693 | 1807 |
| 16 | Alfonso, Silvana Analia | La Futbolera Py.com | 1717 | 3.488.943 | 1956 |
| 17 | Altamirano, Fernando | ABC TV | 1760 | 5.091.448 | 1809 |
| 18 | Alvarez Sánchez, Cristhian David | Radio Monumental 1080 AM | 2073 | 5.358.652 | 1975 |
| 19 | Alvarez Torres, Patrocinio | FILIAL CORDILLERA | 1531 | 3.583.570 | 2061 |
| 20 | Aquino Maciel, Sergio | FILIAL LUQUE | 2250 | 4.793.542 | 2035 |
| 21 | Aquino Suarez, Jorge | Radio La Deportiva 1120 AM | 533 | 738.114 | 1804 |
| 22 | Aranda González, Gustavo Ariel | Prensa Club General Díaz | 1561 | 4.510.486 | 1821 |
| 23 | Aranda, Gustavo David | Prensa Club Sportivo Luqueño | 1689 | 4.510.510 | 1897 |
| 24 | Arce Piris, Jenny Elizabeth | CIPEDECA | 1416 | 5.209.328 | 2084 |
| 25 | Arce, Víctor | Diario ABC Color | 949 | 3.497.679 | 1809 |
| 26 | Areco Martínez, Rodolfo Darío | D10.com.py | 1583 | 4.272.251 | 1932 |
| 27 | Areco, Guillermo | Diario Ultima Hora | 715 | 3.783.513 | 2075 |
| 28 | Arévalos Zorrilla, Domingo Guzmán | FILIAL SANTANI | 1572 | 692.781 | 1795 |
| 29 | Arévalos, César | Radio Antena 2 | 423 | 733.198 | 1792 |
| 30 | Arévalos, Higinio | Diario Popular | 189 | 819.400 | 1837 |
| 31 | Arévalos, Nelson Ramón | FILIAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 1696 | 1.960.495 | 1970 |
| 32 | Arias Barreto, Edgar Rubén | FILIAL SANTANI | 1565 | 1.235.985 | 1795 |
| 33 | Arias, Albino | El Mirador de New York | 1064 | 431.283 | 1761 |
| 34 | Arias, Federico | Radio Monumental 1080 AM | 495 | 4.377.909 | 2055 |
| 35 | Arias, Jorge | Diario Ultima Hora | 584 | 1.269.974 | 1839 |
| 36 | Arias, Miguel Ángel | El Mirador de New York | 1983 | 491.316 | 1763 |
| 37 | Arrúa, Jorge | FILIAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 997 | 1.914.968 | 1966 |
| 38 | Aseretto, Rolando | Diario ABC Color | 618 | 748.500 | 1809 |
| 39 | Avalos Núñez, Víctor Manuel | Radio 1° de Marzo 780 AM | 1956 | 4.021.172 | 2044 |
| 40 | Ayala González, Fredy Francisco | FILIAL CAAGUAZU | 1690 | 4.108.443 | 1894 |
| 41 | Ayala, Pascual | CIPEDECA | 1265 | 2004 | |
| 42 | Ayala, Sindulfo | Diario ABC Color (Carapeguá) | 1247 | 2.441.263 | 1809 |
| 43 | Báez Gaona, Alcides | FILIAL CAAGUAZU | 643 | 1.282.112 | 1894 |
| 44 | Baez Villalba, Atilio | FILIAL SANTANI | 1568 | 2.944.665 | 1795 |
| 45 | Báez, César Rafael | D10.com.py | 1.859 | 3.297.028 | 1932 |
| 46 | Báez, Magno Efrén | Radio La voz de la Policía | 1442 | 2.311.638 | 1848 |
| 47 | Balbuena , Daniel | Radio Nacional del Paraguay – 95.1 FM | 908 | 2.905.346 | 1976 |
| 48 | Barboza Rojas, Eric Santiago | Canal 9 SNT | 2213 | 5.032.447 | 2028 |
| 49 | Barreto Núñez, Lidia Marlene | FILIAL ALTO PARANA | 2342 | 2083 | |
| 50 | Barreto Rolón, Gilberto Milciades | CIPEDECA | 1994 | 936.285 | 2084 |
| 51 | Barrientos, Angel | Diario Ultima Hora | 1281 | 5.293.195 | 1839 |
| 52 | Barrios Escobar, Nair María | FILIAL LUQUE | 2322 | 4.746.115 | 1876 |
| 53 | Barrios León, Ricardo Gabriel | Radio Santa Lucia FM 107.5 | 2.216 | 5.277.145 | 1832 |
| 54 | Barrios Romero, Hugo Hernán | Diaro Extra | 2326 | 3.176.099 | 1959 |
| 55 | Barrios, Reinaldo | FILIAL CAAGUAZU | 1407 | 4.304.384 | 1894 |
| 56 | Bazán Viveros, Sandra Teresa | FILIAL LUQUE | 1914 | 4.325.104 | 2058 |
| 57 | Benítez González, Gonzalo Ramón | CIPEDECA | 1417 | 5.042.193 | 1976 |
| 58 | Benítez González, Nery Javier | D10.com.py | 1884 | 4.062.942 | 1932 |
| 59 | Benítez González, Ramón | J. AUGUSTO DIGITAL – RADIO 104.5 FM | 2003 | 1.431.666 | 1954 |
| 60 | Benítez Ortiz, Alcides Antonio | D10.com.py | 2064 | 4.075.569 | 1932 |
| 61 | Benítez Pineda, Hugo | FILIAL LUQUE | 1289 | 1.195.941 | 2045 |
| 62 | Benítez Schulz, Alfredo David | FILIAL ITAPÚA | 2220 | 3.826.080 | 1946 |
| 63 | Benítez, Francisco Arnaldo | Radio Nacional del Paraguay – 95.1 FM | 1845 | 1.607.678 | 1863 |
| 64 | Benítez, Juan José | Diario Popular | 216 | 699.264 | 1838 |
| 65 | Bernabé, Juan Eduardo | Radio 1º de Marzo 780 AM | 1207 | 1.526.194 | 2044 |
| 66 | Bernal, Juan Carlos | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 914 | 657.850 | 1860 |
| 67 | Bernal, Leoncio | FILIAL ALTO PARANA | 1063 | 523.971 | 2083 |
| 68 | Bernard, Arturo | Radio La voz de la Policía | 1936 | 383.836 | 1851 |
| 69 | Biederman, Enrique | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 1.055.059 | 1917 | |
| 70 | Bobadilla, Santiago | Radio Ko’eju FM 93.5 | 1334 | 1.731.858 | 1770 |
| 71 | Bordón Achucarro, Ever Ricardo | FILIAL LUQUE-Diario Extra | 2192 | 1.669.020 | 2043 |
| 72 | Bravo, Esteban | FILIAL ALTO PARANA | 1073 | 1.322.099 | 2083 |
| 73 | Bravo, Sandro | FILIAL ALTO PARANA | 610 | 3.517.372 | 1893 |
| 74 | Brítez Carli, Ramiro | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 2308 | 1.674.663 | 1811 |
| 75 | Brítez Giménez, Héctor Daniel | FILIAL ITAPÚA | 2181 | 1.007.698 | 1946 |
| 76 | Brítez, Alcides | FILIAL ALTO PARANA | 2174 | 1.879.061 | 2083 |
| 77 | Brítez, Oscar Darío | FILIAL CAAGUAZU | 536 | 2.841.323 | 1894 |
| 78 | Britos Salinas, Patricio | Radio Caaguazú 640 AM (OVIEDO) | 832 | 927.972 | 1890 |
| 79 | Brusquetti, Gustavo | Running Ball | 1354 | 1.319.328 | 1816 |
| 80 | Caballero, Julio | Canal 9 SNT | 1095 | 4.525.310 | 1753 |
| 81 | Cáceres Santacruz, Alberto | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2144 | 992.043 | 1935 |
| 82 | Cáceres, Marly | Unicanal – Rock and Pop 95.5 FM | 706 | 3.195.175 | 2056 |
| 83 | Cano, Pedro César | FILIAL CORDILLERA | 1461 | 1.315.544 | 2081 |
| 84 | Cantaluppi, Antolín | FILIAL PJC | 764 | 1785 | |
| 85 | Cantaluppi, Enrique | FILIAL PJC | 932 | 1785 | |
| 86 | Cantero, Carlos | RGS FUTBOL FM 94.3 | 728 | 637.348 | 1996 |
| 87 | Cañiza Aquino, Fausto | Independiente | 1789 | 1.005.832 | 1953 |
| 88 | Cardozo Peña, Conrado | FILIAL ALTO PARANA | 1556 | 4.395.983 | 1893 |
| 89 | Carrera Mazacote, César Ramón | Radio San Roque González 570 AM (AYOLAS) | 1245 | 1.193.966 | 1896 |
| 90 | Castillo, Rolando | FILIAL CAAGUAZU | 2783100P | 1894 | |
| 91 | Centurión Aguayo, Eladio Ramón | Radio CLAM 3 FM – VILLETA | 2204 | 865.776 | 1781 |
| 92 | Centurión González, Sergio Enrique | Radio CLAM 3 FM – VILLETA | 2108 | 3.734.986 | 1780 |
| 93 | Céspedes Martínez, Walter Agustín | ABC TV | 2185 | 1.930.343 | 1809 |
| 94 | Céspedes, Miguel Angel | Radio La voz de la Policía | 1367 | 699.185 | 1924 |
| 95 | Chaparro Arrúa, Hugo Enrique | Radio Viva 90.1 FM | 2295 | 3.245.814 | 1853 |
| 96 | Chaparro Ayala, Nativo Adriano | FILIAL SANTANI | 2306 | 1.447.612 | 1790 |
| 97 | Chaparro, Diego Daniel | Radio Viva 90.1 FM | 2272 | 3.245.818 | 1850 |
| 98 | Chase Peris, Héctor Manuel | Radio Altos FM | 1723 | 2.480.311 | 1910 |
| 99 | Chávez, Leonardo | Radio 970 AM | 408 | 955.754 | 2025 |
| 100 | Colmán, Angel | Radio Uno 650 AM | 626 | 619.508 | 1841 |
| 101 | Condoretty, Tatiana | Diario ABC Color | 1285 | 3.239.510 | 1809 |
| 102 | Coronel Morel, Juan Ramón | Radio La Deportiva 1120 AM | 2252 | 5.661.235 | 1793 |
| 103 | Coronel, Milciades | FILIAL SANTANI | 1567 | 1.270.851 | 1795 |
| 104 | Corte, Eduardo | Radio UNO 650 AM | 797 | 2.033.977 | 1991 |
| 105 | Corte, Héctor Eduardo | Radio UNO 650 AM | 542 | 993.378 | 1992 |
| 106 | Costa, Víctor | Radio Horizonte FM 106.3 (CAAGUAZU) | 713 | 1.994.131 | 2091 |
| 107 | Cristaldo Flores, David | FILIAL ALTO PARANA | 2336 | 4.485.213 | 2083 |
| 108 | Cuenca, Víctor Hugo | CIPEDECA | 982 | 1.901.166 | 2084 |
| 109 | de Brítez, Antonia | FILIAL ALTO PARANA | 2173 | 2.037.953 | 2083 |
| 110 | De Coleville Troche, Derlis Augusto | FILIAL SANTANI | 1816 | 5.602.375 | 1795 |
| 111 | Delgado Cantero, Enrique | Diario Popular | 230 | 687.244 | 1867 |
| 112 | Denis, Juan Gabriel | Radio 1° de Marzo 780 AM | 1177 | 4.090.877 | 1840 |
| 113 | Díaz, Hugo | CID.COM.PY | 1054 | 523.046 | 1891 |
| 114 | Díaz, Leocadio | Diario ABC Color | 237 | 1.260.994 | 1809 |
| 115 | Díaz, Ramón | Diario ABC Color | 411 | 3.897.800 | 1809 |
| 116 | Díaz, Rubén Isaac | FILIAL SANTANI | 2299 | 2.105.860 | 1795 |
| 117 | Duarte G., Marcelo | www.radiocita.com | 1659 | 1.454.311 | 1957 |
| 118 | Duarte Recalde, Wilfrido | FILIAL ALTO PARANA | 1061 | 3.816.623 | 2083 |
| 119 | Duarte, Rafael | Radio 1º de Marzo 780 AM | 1361 | 4.991.276 | 1997 |
| 120 | Echeverria , Eliana Elizabeth | Radio La Deportiva 1120 AM | 2316 | 4.930.480 | 1854 |
| 121 | Echeverría, Edgar Gustavo | FILIAL CORDILLERA | 2040 | 2.022.142 | 1923 |
| 122 | Escobar Barrios, Fernando | FILIAL PILAR | 2034 | 5.157.141 | 2071 |
| 123 | Escobar Cañete, Pablo Daniel | FILIAL LUQUE | 1870 | 5.017.759 | 2033 |
| 124 | Escobar Duré, César Daniel | Diario Ultima Hora | 1595 | 4.332.707 | 1839 |
| 125 | Escobar López, Lucio | FILIAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 996 | 2.417.124 | 1968 |
| 126 | Escobar, Maura | Prensa Club Dvo. Capiatá | 1263 | 3.438.845 | 1819 |
| 127 | Esgaib Sánchez, Omar | Running Ball | 2004 | 1.184.985 | 1771 |
| 128 | Espínola Lange, Nelson | FILIAL SANTANI | 1715 | 3.848.213 | 1795 |
| 129 | Espínola Rojas, Amado | FILIAL LIBERACION | 2282 | 1.318.276 | 1871 |
| 130 | Espínola, Carlos Ramón | FILIAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 928 | 928.339 | 1969 |
| 131 | Esquivel Gamarra, Juan Francisco | Radio Alternativa FM 97.1 BELLA VISTA-N | 2154 | 1.066.228 | 1785 |
| 132 | Estigarribia, Rosario | FILIAL LUQUE | 2104 | 3.775.811 | 1883 |
| 133 | Fariña Guzmán, César Javier | FILIAL CORDILLERA | 1494 | 4.045.060 | 2064 |
| 134 | Fariña, Eloy Junior | FILIAL ALTO PARANA | 2345 | 308.725 | 2083 |
| 135 | Fernández, Alberto Martín | Teledifusora Paraguaya S.A. Canal 13 | 1.390 | 5.421.028 | 2031 |
| 136 | Fernández, Felipe Darío | CIPEDECA | 980 | 2.389.100 | 1980 |
| 137 | Fernández, Francisco Eloy | FILIAL ALTO PARANA | 1887 | 1.560.584 | 1893 |
| 138 | Fernández, Hernán Alcides | FILIAL ALTO PARANA | 2339 | 2.854.792 | 2083 |
| 139 | Fernández, Julio | Prensa Club Cerro Porteño | 517 | 1.233.748 | 1817 |
| 140 | Fernández, Marcos | Diario Popular | 1466 | 3.349.954 | 1837 |
| 141 | Fernández, Paul Antonio | Radio La voz de la Policía | 1744 | 409.938 | 1858 |
| 142 | Ferreira Rivarola, Rodrigo Ramón | FILIAL ALTO PARANA | 1909 | 4.384.984 | 1893 |
| 143 | Ferreira Rivarola, Verónica | FILIAL ALTO PARANA | 1910 | 4.384.996 | 1893 |
| 144 | Ferreira, Ernesto | Radio 1º de Marzo 780 AM | 772 | 3.249.940 | 2044 |
| 145 | Ferreira, Juan Ramón | FILIAL ALTO PARANA | 1150 | 765.647 | 1893 |
| 146 | Florentín Santacruz, Catalina | CIPEDECA | 2001 | 4.519.643 | 1983 |
| 147 | Florentín, Osvaldo | Diario Popular | 362 | 352.483 | 1864 |
| 148 | Franco Calonga, Víctor | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 1293 | 811.863 | 1948 |
| 149 | Franco, Elvio | Radio 1º de Marzo 780 AM | 1026 | 3.805.812 | 2044 |
| 150 | Franco, Julio César | FILIAL CORDILLERA | 1634 | 4.443.257 | 2065 |
| 151 | Frasqueri Silva, Leonido | FILIAL SANTANI | 2302 | 2.696.018 | 1844 |
| 152 | Fretes, Enrique Gustavo | Radio La Unión 800 AM | 1976 | 923.877 | 1905 |
| 153 | Fretes, Omar | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 376 | 1.588.313 | 2034 |
| 154 | Galeano Franco, Ricardo | Radio Antena 2 | 1499 | 1.164.642 | 1803 |
| 155 | Galeano Pérez, Hugo | Radio UNO 650 AM | 1747 | 486.615 | 1784 |
| 156 | Galeano, Diego Javier | FILIAL CONCEPCION | 1824 | 2.482.509 | 2014 |
| 157 | Galeano, José Carlos | FILIAL PILAR | 1017 | 249.293 | 1806 |
| 158 | Galiano, Horacio | TIGO SPORTS | 348 | 1497976-4 | 1999 |
| 159 | Gamarra, Delia | Fútbol & Marketing | 961 | 2.463.016 | 2019 |
| 160 | Gaona Chávez, Amadeo Roberto | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 2309 | 1.340.176 | 1812 |
| 161 | Gaona Vera, Erenio | FILIAL SANTANI | 2305 | 5.062.983 | 1790 |
| 162 | Garay Armoa, Claudio Andrés | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2147 | 2.171.881 | 1937 |
| 163 | Garay Armoa, Pedro Vicente | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2148 | 2.119.886 | 1944 |
| 164 | Garay Soto, Víctor Emiliano | Running Ball | 2005 | 3.000.752 | 1794 |
| 165 | Garcete Britos, De los Santos | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2145 | 770.761 | 1938 |
| 166 | García Gabilán, Pablo Daniel | Radio La Deportiva 1120 AM | 2296 | 5.487.688 | 1772 |
| 167 | Gauto, Balbino | Radio Canindeyu FM (SALTO DEL GUAIRA) | 1697 | 710.344 | 2002 |
| 168 | Gavilán A., Gustavo | Radio 1° de Marzo 780 AM | 983 | 3.671.199 | 2044 |
| 169 | Genes Duré, Claudio David | ABC TV | 1726 | 2.472.976 | 1809 |
| 170 | Giménez Amarilla, Gustavo | FILIAL ALTO PARANA | 1897 | 1.528.595 | 1893 |
| 171 | Giménez Cristaldo, Blas Antonio | FILIAL SANTANI | 2300 | 4.889.125 | 1795 |
| 172 | Giménez Falcón, Aldrin | FILIAL LUQUE | 1933 | 3.773.859 | 2051 |
| 173 | Giménez Ferreira, María Jenny | FILIAL ALTO PARANA | 2175 | 4.698.733 | 1945 |
| 174 | Giménez Larrea, Gregorio | FILIAL LIBERACION | 2276 | 1.458.555 | 1930 |
| 175 | Giménez Ortega, David Daniel | Diario Popular | 1996 | 4.316.110 | 1810 |
| 176 | Giménez Vera, Miguel Angel | FILIAL SANTANI | 1571 | 1.926.536 | 1795 |
| 177 | Giménez, Eulalio | CIPEDECA | 1264 | 811.722 | 1981 |
| 178 | Giménez, Roberto Carlos | Revista Ecos del Sur | 1362 | 3.356.025 | 1888 |
| 179 | Giménez, Rubén | Radio La Unión 800 AM | 1307 | 3.197.683 | 1835 |
| 180 | Godoy Armoa, Fabio Antonio | FILIAL SANTANI | 2307 | 4.568.239 | 1790 |
| 181 | Godoy Reyes, Oscar Luis | FILIAL CORDILLERA | 1460 | 1.500.804 | 2063 |
| 182 | Gómez Benítez, Walter Saul | Radio La voz de la Policía | 1632 | 1.012.933 | 1855 |
| 183 | Gómez Torres, Alcides | FILIAL CAAGUAZU | 2207 | 3.024.167 | 1894 |
| 184 | Gómez Verdina, Oscar | Diario La Nación | 2091 | 4.943.383 | 1782 |
| 185 | Gómez, Carlos Anibal | Radio 970 AM | 347 | 1.243.956 | 2092 |
| 186 | Gómez, Evelio Darío | FILIAL CAAGUAZU | 552 | 1.503.224 | 1894 |
| 187 | González Arce, Martín | Radio 1º de Marzo 780 AM | 2246 | 1.953.521 | 1997 |
| 188 | González Ayala, Wilson | Radio Monumental 1080 AM | 1961 | 3.639.303 | 2011 |
| 189 | González Galeano, Carlos | FILIAL LIBERACION | 2278 | 1.515.305 | 1874 |
| 190 | González Ortigoza, Nelson | Radio Monumental 1080 AM | 1436 | 4.363.250 | 1881 |
| 191 | González, Adriana Carolina | FILIAL LUQUE | 1586 | 4.352.037 | 1882 |
| 192 | González, Cayo César | FILIAL SAN JUAN NEPOMUCENO | 927 | 3.726.868 | 1971 |
| 193 | González, Gustavo Andrés | CIPEDECA | 2016 | 2.056.744 | 2085 |
| 194 | González, Justo | Diario Popular | 1883 | 4.665.448 | 1837 |
| 195 | González, Oscar Andrés | FILIAL CORDILLERA | 528 | 626.782 | 2062 |
| 196 | González, Sara Estefanía | CIPEDECA | 2206 | 3.657.611 | 1982 |
| 197 | Grance, Patricia | La Futbolera Py.com | 1294 | 2.562.479 | 1955 |
| 198 | Guerrero Candia, Reinerio | Radio Nacional del Paraguay | 2319 | 5.344.981 | 1900 |
| 199 | Guerrero, Daniel | Rock & Pop 95.5 FM | 657 | 3.296.054 | 1798 |
| 200 | Herrera , Gustavo | FILIAL CONCEPCION | 1040 | 1.425.720 | 2066 |
| 201 | Herrera, Daniel | FILIAL CONCEPCION | 930 | 2.211.300 | 2067 |
| 202 | Herrero Vera, Luis Aníbal | FILIAL LUQUE | 1474 | 2.335.079 | 1826 |
| 203 | Ibarra Cantero, Darío Martín | Radio Libre 1200 AM | 1839 | 3.935.777 | 1899 |
| 204 | Insfrán, Ariel | Radio Monumental 1080 AM | 526 | 1.591.446 | 2010 |
| 205 | Irala, Feliciano Ramón | FILIAL CORDILLERA | 1498 | 3.735.725 | 2003 |
| 206 | Irala, Luís | Diario ABC Color | 902 | 673.445 | 1809 |
| 207 | Irala, Santiago | RGS FUTBOL FM 94.3 | 1918 | 4.544.290 | 1965 |
| 208 | Isasi Davalos, Hugo Alberto | ABC TV | 1553 | 2.046.905 | 1809 |
| 209 | Izquierdo Morel, Jorge Daniel | Radio Fe y Alegría 1300 AM | 1890 | 4.618.800 | 2046 |
| 210 | Jara Casco, Artemio Berje | FILIAL SANTANI | 1573 | 1.755.066 | 1795 |
| 211 | Jiménez Ríos, Carlos Alberto | FILIAL PILAR | 1600 | 2.341.785 | 2070 |
| 212 | Jiménez Vicésar, Carlos Antonio | ABC TV | 1758 | 2.516.301 | 1809 |
| 213 | Justiniano, Sergio Ramón | Radio Nacional del Paraguay | 2266 | 2.888.529 | 1993 |
| 214 | Latorre, Héctor | Diario Ultima Hora | 349 | 1.193.281 | 1818 |
| 215 | Ledesma, Alfredo Daniel | FILIAL LUQUE | 1475 | 2.615.063 | 2042 |
| 216 | Ledezma Martínez, Kevin | Radio Nacional del Paraguay | 2293 | 4.138.805 | 2077 |
| 217 | Leguizamón , Ever | Radio 1° de Marzo 780 AM | 631 | 1.745.138 | 2044 |
| 218 | Lemmo Rivas, Francesco José | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 2310 | 2.240.628 | 1813 |
| 219 | León, Fátima Lorena | FILIAL ITAPÚA | 2183 | 4.809.916 | 1797 |
| 220 | Lescano Alderete, José María | Corporación Deportiva Fénix | 2324 | 4.357.596 | 1920 |
| 221 | Lezcano, Juan Carlos | ABC TV | 2110 | 3.615.947 | 1809 |
| 222 | Lezcano, Santiago | Radio La voz de la Policía | 1935 | 2.352.090 | 1847 |
| 223 | López Escobar, Menchi Diana | CIPEDECA | 2253 | 5.730.453 | 2032 |
| 224 | López Garcete, Marcial | FILIAL VILLARRICA | 697 | 1.615.559 | 2089 |
| 225 | López Iriondo, Luis Fernando | Radio Yvytu 97.5 FM | 2313 | 1.910.963 | 1823 |
| 226 | López Melgarejo, Dario Tomás | ABC TV | 1328 | 3.586.472 | 1809 |
| 227 | López, Adolfo Manuel | Diario ABC Color | 918 | 1.819.714 | 1809 |
| 228 | López, Ignacio Manuel | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 1178 | 1.111.296 | 1917 |
| 229 | López, Julian | Radio Chaco Boreal 1330 AM | 718 | 1.767.715 | 1916 |
| 230 | López, Milciades Roque | CIPEDECA | 979 | 1.054.811 | 2084 |
| 231 | Lugo Ramírez, Carlos Ismael | FILIAL LIBERACION | 2281 | 3.423.030 | 1929 |
| 232 | Lugo Zárate, Enrique Daniel | Radio Uno 650 AM | 2317 | 4.739.076 | 1866 |
| 233 | Lugo, Hilario | Radio Libre 1200 AM | 390 | 411.891 | 1892 |
| 234 | Machuca, Jorge Luis | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2125 | 4.370.277 | 1940 |
| 235 | Maciel Cañete, Hugo Ramón | Radio Yvytu 97.5 FM | 2315 | 1.359.167 | 1825 |
| 236 | Maciel, Héctor Daniel | Radio 970 AM | 632 | 1.996.689 | 1791 |
| 237 | Maciel, Richard | FILIAL ALTO PARANA | 990 | 4.000.527 | 2083 |
| 238 | Maldonado, Carlos Antar | Radio La voz de la Policía | 2332 | 534.632 | 2023 |
| 239 | Mareco , Christian Eduardo | ABC TV | 1545 | 1.828.810 | 1809 |
| 240 | Marecos, Norberto | Radio Itapirú | 566 | 736.430 | 1775 |
| 241 | Marmori, César | TIGO SPORTS | 1122 | 2.388.699 | 1898 |
| 242 | Martínez , Fátima | Diario ABC Color | 1895 | 4.179.950 | 1809 |
| 243 | Martínez , Hugo Amado | Radio La voz de la Policía | 731 | 1.128.674 | 1909 |
| 244 | Martínez Figueredo, Walter | Radio Lambaré 103.7 FM | 1705 | 3.406.133 | 1777 |
| 245 | Martínez Gaona, Bernardo Jesús | Diaro Extra | 2327 | 4.357.346 | 1960 |
| 246 | Martínez Gómez, Carlos | Diaro Extra | 2325 | 2.532.925 | 1958 |
| 247 | Martinez González, Cever | FILIAL PILAR | 1975 | 3.908.460 | 2084 |
| 248 | Martínez, Andrés Wilson | FILIAL ALTO PARANA | 2344 | 5.300.929 | 2083 |
| 249 | Martínez, Asunción Arnulfo | Radio La voz de la Policía | 1590 | 1.285.374 | 1845 |
| 250 | Martínez, Epifanio | Radio Cacique 102.3 FM | 178 | 452.879 | 1776 |
| 251 | Martínez, Jeremías | ParaguayGol.com | 1.815 | 2.511.580 | 2012 |
| 252 | Martínez, Mario Esteban | Rock & Pop 95.5 FM | 1160 | 3.759.028 | 1926 |
| 253 | Massare, Juan Manuel | Diario Ultima Hora | 815 | 2.149.346 | 2060 |
| 254 | Matto Ojeda, Derlis Iván | Radio CLAM 3 FM – VILLETA | 2109 | 4.592.524 | 1779 |
| 255 | Medina, Marlene | FILIAL LUQUE | 1163 | 3.331.043 | 1884 |
| 256 | Medina, Milciades | FILIAL ALTO PARANA | 1301 | 3.705.037 | 1893 |
| 257 | Méndez Arguello, Carlos | Radio La Deportiva 1120 AM | 1303 | 3.528.731 | 2054 |
| 258 | Méndez Pereira, Víctor Gustavo | FILIAL ALTO PARANA | 2176 | 3.935.141 | 2083 |
| 259 | Méndez, Nancy Soledad | FILIAL ALTO PARANA | 1052 | 3.682.967 | 2083 |
| 260 | Mendoza Saucedo, Oscar Ramón | FILIAL ALTO PARANA | 2341 | 1.824.553 | 2083 |
| 261 | Mendoza, Ricardo F. | Radio Monumental 1080 AM | 670 | 1.836.615 | 2006 |
| 262 | Mereles, Juan Antonio | Radio UNO 650 AM | 191 | 981.027 | 1989 |
| 263 | Mereles, Juan Gabriel | Radio UNO 650 AM | 1894 | 5.013.909 | 1990 |
| 264 | Meza Abdo, Rodrigo | El Pelota.Fútbol y Marketing | 1695 | 4.374.215 | 1773 |
| 265 | Meza, Carlino | Radio Itambey 92.7 FM (CANINDEYU) | 2158 | 3.376.698 | 1950 |
| 266 | Meza, Juan | Radio 970 AM | 407 | 621.694 | 1842 |
| 267 | Miranda, Jorge Arnaldo | FILIAL CAAGUAZU | 1658 | 1.751.944 | 1911 |
| 268 | Montero, Gustavo Raúl | ABC TV | 974 | 4.372.476 | 1809 |
| 269 | Montiel Aquino, Aldo C. | FILIAL CNEL. OVIEDO | 967 | 1.943.887 | 2030 |
| 270 | Mora López, Roberto Carlos | FILIAL LIBERACION | 2283 | 2.317.642 | 1872 |
| 271 | Mora, Aldo | Radio 105.5 FM Balderrama | 2330 | 3.825.613 | 2021 |
| 272 | Morán, Diego Miguel | Radio Nacional del Paraguay | 1536 | 1.887.654 | 1987 |
| 273 | Morel, Laura | Independiente | 616 | 2.112.592 | 2000 |
| 274 | Morinigo, Ignacio Esteban | Radio Itauguá Poty FM | 1614 | 1.192.071 | 1947 |
| 275 | Mosqueda Flores, Lider | Radio 1° de Marzo 780 AM | 1.856 | 3.426.097 | 1997 |
| 276 | Mujica Portillo, Milko Antonio | FILIAL SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 2151 | 5.471.830 | 1943 |
| 277 | Neumann Sánchez, Carlos Manuel | Diario ABC Color | 1668 | 5.215.422 | 1809 |
